Datenblätter
Encoder
Optischer Impulsgeber HEDS-5540-..
| Techn. Daten \ Impulszahl | | -A4 |
| Versorgungsspannung | Volt | 5,0 |
| Ausgangssignal | Form | Rechteck |
| Impulszahl pro Umdrehung | Kanal A | 500 |
| | Kanal B | 500 |
| | Kanal I | 1 |
| Phasenverschiebung | DEG | 90+/-45 |
| Grenzfrequenz | kHz | 130 |
| Trägheitsmoment Impulsscheibe | gcm 2 | 0,4 |
| max. Strom pro Kanal | mA | 5 |
| max. Winkelbeschleunigung | rad/s 2 | 250000 |
| Scheibenbohrungsdurchmesser | mm | 4,0 |
| Ausgangssignal | TTL-kompatibel |
| max. zul. Umgebungstemperatur | -20/+85 °C |
| Gewicht | 22 g |
Anbaumöglichkeit von Motor und Getriebe siehe MEB-Kombinationssystem.
Kundenspezifische Sonderausführungen auf Anfrage.